Основнын расценки на ремонт
ПРОБЛЕМА | В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? | СТОИМОСТЬ |
Выезд мастера | бесплатно* | |
Диагностика | бесплатно* | |
Не включается холодильник | Неисправна электросхема холодильника неисправен эл. кабель и тд |
от 390₽ |
Нет холода | Неисправен терморегулятор Неисправен мотор-компрессор Утечка фреона Засор в системе холодильной камеры |
от 750₽ |
Течет | Неисправность дренажной системы Неисправность сливных шлангов и поддонов Загрязнение фильтров Неисправность испарителя |
от 350₽ |
Перемораживает | Неисправен терморегулятор Неисправен таймер Неисправен вентилятор Неисправен дефростер |
от 850₽ |
Профилактика | Очистка конденсатора холодильного агрегата, очистка лотка для воды и т.п | 1240₽ |
Замена дверей | Перевешивание дверей | 1100₽ |
Постоянно пищит | Неисправен терморегулятор Неисправен таймер |
от 990₽ |
Ремонт крупных компонентов холодильника
Устранение утечки хладагента в запененной части | 3050 |
Устранение утечки хладагента | 1300 |
Ремонт блока управления (электронного модуля) | 5100 |
Ремонт конденсатора (пайка) | 930 |
Ремонт испарителя (пайка) | 1555 |
Устранение засора капиллярной трубы | 3300 |
Сильно морозит, перемораживает
Выход из строя мотора-компрессора | от 1350 руб |
Поломка соленоидного клапана | от 790 руб |
Поломка терморегулятора или датчика температуры | от 930 руб |
Неисправность системы No Frost | от 430 руб |
Неисправен модуль управления | от 750 руб |
Замена элементов системы No Frost
Датчиков испарителя | 1100 |
Таймера оттайки (системы No Frost) | 1510 |
ТЭН | 2500 |
Вентилятора (системы No Frost) | 1590 |
Плавких предохранителей | 1300 |
Вода внутри или снаружи
Неисправность системы No Frost | от 350 руб |
Дренажная система слива талой воды | от 450 руб |
Возможное переполнение поддона, его повреждение | от 530 руб |
Возможны поломки в газовой системе | от 250 руб |
Замена крупных компонентов холодильника
Компрессора | от 3200 |
Испарителя | от 1500 |
Конденсатора и Капиллярной трубы | от 1200 |
Повышенный шум, гремит, гудит
Повреждение, выход из строя вентилятора | от 480 руб |
Выход из строя мотора-компрессора | от 1550 руб |
Неисправность системы No Frost | от 500 руб |
Замены резины
Замены резины (уплотнитель, 1-кам. холодильник) | от 1000 |
Замены резины (уплотнитель, 2-кам. холодильник) | от 1500 |
Замены резины (уплотнитель, 3-кам. холодильник) | от 1800 |
Замена мелких узлов холодильника
Термореле | 1700 |
Пускозащитного реле | 1700 |
Сенсорного датчика | 3200 |
Блока управления (электронного модуля) | 5040 |
Двигателя вентилятора | 1100 |
Заслоноки и Привода(ов) заслонки | 2420 |
Пайка клапана шредера | 1100 |
Фильтра осушителя | 1060 |
Соленоидного (магнитного) клапана | 3060 |
Шлейфа (блока управления) | 1530 |
Ледяная или снежная шуба внутри
Утечка хладагента, микротрещины в системе | от 670 руб |
Выход из строя мотора-компрессора | от 1350 руб |
Засор капиллярной трубки газовой системы | от 810 руб |
Поломка терморегулятора или датчика температуры | от 830 руб |
Поломка соленоидного клапана | от 700 руб |
Засор фильтра осушителя газовой системы | от 380 руб |
Прочие услуги
Разморозка системы No Frost | 1200 |
Прочистка дринажной системы | 900 |
Замена сетевого кабеля (вилки кабеля) | 1300 |
Устранение посторонних шумов | 1100 |
Заправка фреона | 2500 |
Перенавес дверей холодильника | 1390 |
Цены на 22,01,2021. Актуальные цены уточняйте у оператора при обращении.